![]() ![]() ![]() 4.7米|5座啟辰純電動運動型乘用車 DFL6470NA52BEV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動運動型乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 376 | 發布日期: | 20231120 |
產品號: | CB5376W5100 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 啟辰牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFL6470NA52BEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道10號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4658×1890×1656,1668(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2211(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1836(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/21(°) | 前懸/后懸: | 925/883(mm) |
軸荷: | 1130/1081 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 165(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/65R17,235/60R18,235/55R19 |
前輪距: | 1623,1633 | 后輪距: | 1633,1643 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGB52KE8×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ200XS2GY | 智新科技股份有限公司 | 160/217 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該車型選裝車頂飾條(對應車高1668mm),選裝與車身色不同的車頂配色、不同式樣前部飾條、輪輞和輪輞飾蓋,可不帶雷達.儲能裝置的種類:磷酸鐵鋰蓄電池.儲能裝置總成的生產企業:智新科技股份有限公司.儲能裝置單體的生產企業:湖北東昱欣晟新能源有限公司.ABS的型號/生產廠家:2GY1/蕪湖伯特利電子控制系統有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).注:發動機型號欄參數為驅動電機型號,發動機功率欄參數為驅動電機峰值功率. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |