![]() ![]() ![]() 4.6米|5座馬自達多用途乘用車 CAM6460B5優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 270 | 發布日期: | 20150304 |
產品號: | ZKJMR4RU04V | 目錄序號: | 96 |
中文品牌: | 馬自達牌 | 英文品牌: | MAZDA |
公告型號: | CAM6460B5 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 長安馬自達汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 南京市江寧技術開發區蘇源大道66號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20150304 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4555×1840×1710(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1905,1968(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1455,1465,1493(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/24(°) | 前懸/后懸: | 950/905(mm) |
軸荷: | 951/954,990/978 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 187(km/h) |
油耗: | 6.6 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/65R17 |
前輪距: | 1585 | 后輪距: | 1590 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 6.6 | |
Vin車輛識別代碼: | LVRHDCAC×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
PE | 長安福特馬自達發動機有限公司 | 1998 | 114 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1、選裝件:天窗,行李架,前防撞雷達,后倒車雷達,進氣格柵,前霧燈罩,側轉向燈;2、ABS型號1:KR12-437A0-*,型號2:KR14-437A0-*,型號3:KA5C-437A0-*;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;3、發動機的最大凈功率為114kW;4、選裝進氣格柵后的車輛總質量為1968kg:帶天窗整備質量為1493kg,不帶天窗整備質量為1465kg. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |
8.1
|
5.4 | 6.4 |