![]() ![]() ![]() 9米|24-77座凌宇小學生校車 CLY6902DEA優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 小學生校車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 229 | 發布日期: | 20110919 |
產品號: | ZJU2M3KK01S | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 凌宇牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CLY6902DEA | 免征: | 否 |
企業名稱: | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 洛陽市洛龍區科技園區關林大道西段 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20110919 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9040×2500×3150,3560(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11990(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 7100,7300(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-77(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 10.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1790/2750(mm) |
軸荷: | 4030/7960 | 軸距: | 4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 12/13 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,8.25R20 |
前輪距: | 1900,2030 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGF1EAJP×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 CY4D115-C3 YC4E160-30 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4752 4260 |
105 115 118 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
選裝頂置空調時對應車高為3560mm,整備質量為7300kg;側窗玻璃可封閉或推拉;僅用YC4E140-30型發動機;僅用8.25-20,8.25R20輪胎;該車應裝行駛記錄儀;僅用底盤中1900mm前輪距 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
EQ6900T3AC底盤參數 |
東風客車底盤|東風牌EQ6900T3AC客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號: | EQ6900T3AC | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 441004 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:9015 寬:2370 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 4500 |
彈簧片數: | 12/13 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 9.00R20,8.25R20 | 輪距: | 前輪距 1900,2030 后輪距 1800 |
總質量: | 12500 | ||
整備質量: | 3600 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 14.2/12 | 前懸后懸: | |
最高車速: | 69 | ||
圖片: |
東風客車底盤|東風牌EQ6900T3AC客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E140-30 CY4D115-C3 YC4E160-30 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4752 4260 |
105 115 118 |
識別代碼: | LGF1EAJP××××××××× | ||
其他: | 1.該底盤選裝限速裝置,作為城市客車使用時限速69km/h;2.YC4E140-30,CY4D115-C3,YC4E160-30發動機凈功率分別為:100kW,115kW,113kW. |