![]() ![]() ![]() 7.3米|24-44座晶馬小學生專用校車 JMV6730XWDG4優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 小學生專用校車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 236 | 發布日期: | 20120427 |
產品號: | ZK4H33T9013 | 目錄序號: | 62 |
中文品牌: | 晶馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JMV6730XWDG4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 江西新建長堎工業園區創業北路60號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20120427 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7300×2240×2900,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7780(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 5420,5260(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-44(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2320(mm) |
軸荷: | 2820/4960 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,14PR,8.25R16,14PR |
前輪距: | 1860 | 后輪距: | 1610 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LN0KC098×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
1.車輛選裝頂置空調時,整車高度為3100mm;整備質量為5420kg;2.側窗可選裝全封閉式結構或推拉與封閉結合式結構, 可選裝外擺式乘客門;3.該車安裝GPS行駛記錄儀; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
JMV6701WDG4底盤參數 |
晶馬客車底盤|晶馬牌JMV6701WDG4客車底盤詳細參數 | |||||
企業名稱: | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | ||||
底盤型號: | JMV6701WDG4 | 底盤類別: | 三類 | ||
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 晶馬牌 | ||
郵編: | 330100 | 目錄序號: | 62 | ||
規格: | 長:7010 寬:2130 高: | ||||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
轉向形式: | 方向盤 | ||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3800 | ||
彈簧片數: | 8/10,9/11 | 輪胎數: | 6 | ||
輪胎規格: | 8.25-16,14PR,8.25R16,14PR | 輪距: | 前輪距 1860 后輪距 1610 | ||
總質量: | 8000 | ||||
整備質量: | 2400 | 掛車質量: | |||
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||||
接近離去角: | 前懸后懸: | 1050/2160 | |||
最高車速: | 90,105 | ||||
圖片: |
|
晶馬客車底盤|晶馬牌JMV6701WDG4客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 |
100 |
識別代碼: | LN0KC098××××××××× | ||
其他: | 1.選裝斜膠胎限速90km/h ;2.可以選裝限速裝置,限速100Km/h;3.CY4102-CE4B發動機最大凈功率為97kw. |