![]() ![]() ![]() 4.9-5.2米|5座紅星旅行車 HX6490C優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 旅行車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 101 | 發布日期: | 20050617 |
產品號: | 目錄序號: | 21 | |
中文品牌: | 紅星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HX6490C | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河北紅星汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省邢臺縣 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4905,5190×1760×1780,1930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2300(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1600(Kg) | 額定載質量: | 0(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/23(°) | 前懸/后懸: | 830/1050(mm) |
軸荷: | 870/1430 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 12.86,8.21,10.06(市區,郊區,綜合) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | P225/75R15 |
前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1440 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 12.86,8.21,10.06(市區,郊區,綜合) | |
Vin車輛識別代碼: | LHA12Z2D×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW2.8TDI | 保定長城內燃機制造有限公司 | 2771 | 68 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.2-2001 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |