![]() ![]() ![]() 6米|13-16座東鷗輕型客車 ZQK6602N7優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 輕型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 94 | 發布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | (十)25 | |
中文品牌: | 東鷗牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZQK6602N7 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 張家港市輕型客車廠 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 江蘇省張家港市東沙鎮 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5950×2160×2870(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 13-16(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1340/1810(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2800(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/8 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16 |
前輪距: | 1592,1675,1750 | 后輪距: | 1485,1586 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LNY1GD9G××××××××× LNY1GH9G××××××××× LNY1GJ9G××××××××× LNYFDKA2××××××××× 法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4100QBZL YZ4102ZLQ |
昆明云內動力股份有限公司 揚州柴油機有限責任公司 |
3298 3432 |
70 70 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001(第二階段) | ||
其他 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
NJ65501GD9G底盤參數 |
躍進客車底盤|躍進牌NJ65501GD9G客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 躍進汽車集團公司 | ||
底盤型號: | NJ65501GD9G | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 躍進牌 |
郵編: | 210037 | 目錄序號: | 44 |
規格: | 長:5214 寬:2069 高:0 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2001(第二階段) |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 2800 |
彈簧片數: | 9/8 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 6.50-16 | 輪距: | 前輪距 1592,1675,1750 后輪距 1485,1586 |
總質量: | 4500 | ||
整備質量: | 1400 | 掛車質量: | 0 |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 30/17 | 前懸后懸: | 935/1479 |
最高車速: | 85 | ||
圖片: |
躍進客車底盤|躍進牌NJ65501GD9G客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4100QBZL YZ4102ZLQ |
昆明云內動力股份有限公司 揚州柴油機有限責任公司 |
3298,3432 |
70,70 |
識別代碼: | LNY1GD9G××××××××× LNY1GH9G××××××××× LNY1GJ9G××××××××× LNYFDKA2××××××××× | ||
其他: |