![]() ![]() ![]() 東風插電式混合動力多用途乘用車 DXK6481AS3PHEVH優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 插電式混合動力多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 377 | 發布日期: | 20231212 |
產品號: | EB637734201 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DXK6481AS3PHEVH | 免征: | 否 |
企業名稱: | 賽力斯汽車(湖北)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4760×1865×1710(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2325(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,6,7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/25(°) | 前懸/后懸: | 975/1000(mm) |
軸荷: | 1140/1185 | 軸距: | 2785(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 165(km/h) |
油耗: | (WLTC)1.31 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/55 R18,235/50 R19,225/60R17 |
前輪距: | 1585 | 后輪距: | 1580 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)1.31 | |
Vin車輛識別代碼: | LVPC5319×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F31A | 弗迪動力有限公司 | 1498 | 81/110 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝:不帶中央位置燈帶,銀色格柵上飾板,鹵素前照燈,不帶前雷達,黑色前裙,銀色下窗框飾條,黑色行李架,側后門和三角窗透明玻璃,紅色翼子板前門飾條,黑色輪眉,黑色側裙,輪輞,輪輞裝飾蓋,后風窗透明玻璃,黑色后保險杠,不帶后保險杠銀色飾條,不帶后部雷達,后部FENGON徽標,小天窗,不帶天窗,后部標識.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).ABS系統控制器型號/生產企業:BSC/弗迪動力有限公司,IHB/上海利氪科技有限公司.驅動電機類型/型號/生產企業/峰值功率/額定功率:永磁同步電機/TZ220XYL/弗迪動力有限公司長沙分公司/130kW/55kW.發動機最大凈功率:75kW,F31A發動機WLTC燃料消耗量為1.31L/100km.允許外接充電.儲能裝置種類:三元鋰離子蓄電池,單體生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司,總成生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |