![]() ![]() ![]() 4.7米|5-7座東風多用途乘用車 DXK6470AS10H優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
產品號: | GB8370J4207 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DXK6470AS10H | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風小康汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4715×1845×1715(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2165(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1590(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,7,6(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19.3/23.5(°) | 前懸/后懸: | 945/990(mm) |
軸荷: | 1000/1165 | 軸距: | 2780(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | (NEDC)7.3;(WLTC)7.00 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/60R17,225/55R18 |
前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1560 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (NEDC)7.3;(WLTC)7.00 | |
Vin車輛識別代碼: | LVZA53P9×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SFG15TA | 重慶小康動力有限公司 | 1498 | 110/149 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝天窗,前霧燈,選裝前格柵,選裝后部標識,后部標識粘貼位置,背門黑色裝飾條,選裝輪輞,后視鏡,行車記錄儀,前攝像頭,前雷達,全景泊車.配置胎壓監測系統.ABS系統控制器型號:ESP9,ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統控制方式:四輪傳感器四通道,發動機最大凈功率:110kw,NEDC工況油耗申報值7.3L/100km.WLTC工況油耗申報值:7.00L/100km.選裝前組合燈,后組合燈,后保險杠燈具.選裝車窗亮條.選裝帶字標背門黑色裝飾條,后部標識.選裝不帶PE天線門把手,選裝不帶倒車雷達,選裝不帶天窗,選裝前格柵,前格柵字標,選裝黑色車頂行李架,選裝后保險杠裝飾,選裝前保險杠裝飾,選裝車身同色門把手,車輪裝飾蓋,車輪螺母裝飾蓋,選裝不帶后雨刮,選裝不帶后除霜玻璃,選裝前格柵字標.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).選裝徽標,格柵,后部標識 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |