![]() ![]() ![]() 4.5米|5-7座東風多用途乘用車 DXK6451AF4H優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
產品號: | FBF370V1203 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DXK6451AF4H | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風小康汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4515×1815×1735(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1990(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1440(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,6,7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 875/950(mm) |
軸荷: | 895/1095 | 軸距: | 2690(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | (NEDC)7.2;(WLTC)6.90 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 205/65R16,215/60R17 |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1530 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (NEDC)7.2;(WLTC)6.90 | |
Vin車輛識別代碼: | LVZA53P9×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SFG18A | 重慶小康動力有限公司 | 1798 | 102/138 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝晝間行車燈,前霧燈,前組合燈造型,天窗,行李架,天線,門窗裝飾亮條,后雨刮,后部字標,鋁合金輪輞造型,鋼制輪輞及裝飾罩,選裝側面氣囊,前格柵造型,前后保險杠下裝飾件造型,選裝隱私玻璃,輪輞造型,選裝后部標識.選裝不帶車窗黑膜,選裝黑色外切水膠條,選裝不帶倒車雷達和影像,選裝不帶后雨刮,選裝黑色后牌照燈蓋,選裝不帶后擋風玻璃除霜,選裝有骨前雨刮,選裝黑色行李架,選裝不帶前霧燈,選裝不帶天窗.ABS系統控制器型號:ABS9,ESP9.ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統控制方式:四輪傳感器四通道.發動機最大凈功率:97kW.NEDC工況油耗申報值:7.2L/100km.WLTC工況油耗申報值:6.90L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |