![]() ![]() ![]() 6米|10-16座東風純電動城市客車 DFA6600GBEV2優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 372 | 發布日期: | 20230717 |
產品號: | FB537203100 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFA6600GBEV2 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2120×2810,2970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8500(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4750,4900,5050(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 19/10-16(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 12/19(°) | 前懸/后懸: | 1625/1320(mm) |
軸荷: | 3500/5000 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 4/4 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1770 | 后輪距: | 1590,1610 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LEWXSBJH×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ228XS035DN01 | 東風德納車橋有限公司 | / | 115/156 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1,儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰動力蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;2, 選裝不同型式的乘客門、選裝不同型式的側艙門,選裝不同型式的散熱窗,選裝不同型式的側艙門鎖具,選裝不同型式的外后視鏡,選裝不同形式側窗,選裝安裝前后路牌及側路牌,選裝不同型式的后圍,選裝不同型式的天窗,選裝倒車攝像頭,可取消空調;3,取消空調時對應車高為2810mm;選裝空調時整車高度為2970mm; 4、低置時整備質量4750kg,標準配置時整備質量4900kg,豪華配置時整備質量5050kg;5,該車裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;6,該車裝有限速裝置,限速69km/h;7,驅動電機峰值功率:115kW;8,ABS型號:ABS8.8ECU24V,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;9、可選裝前后圍、側圍路牌;10、可取消電池艙門格柵,可選裝倒車監視器及其防護罩;11、安裝駕駛區隔離設施(可選裝不同結構形式);12,該車可在全國銷售。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |