![]() ![]() ![]() 7.5米|24-31座東風客車 EQ6750L4D1優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 263 | 發布日期: | 20140815 |
產品號: | ZK1N74JR05R | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EQ6750L4D1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省武漢經濟技術開發區東風大道10號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140815 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247,253 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7490×2360×2950,3230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7880(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 5280,5430(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-31(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1280/2310(mm) |
軸荷: | 2940/4940 | 軸距: | 3900(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/11 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,7.50-20,7.50R20,8.25-16,8.25R16 |
前輪距: | 1855 | 后輪距: | 1640 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGC16AD2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 EQH140-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4260 4752 |
103 103 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
1:選裝行李架、可取消空調,裝行李架、空調時整車高度為3230mm,整備質量為5430kg;2:選裝折疊式乘客門;3:側窗選裝粘接式結構;4:該車應安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5:發動機YC4E140-42、EQH140-40的凈功率分別是98KW、100KW. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
EQ6580KS4D底盤參數 |
東風客車底盤|東風牌EQ6580KS4D客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號: | EQ6580KS4D | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 430056 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:5810 寬:2120 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 3900 |
彈簧片數: | 9/11 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,7.50-20,7.50R20,8.25-16,8.25R16 | 輪距: | 前輪距 1855 后輪距 1640 |
總質量: | 8000 | ||
整備質量: | 2697 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | 1030/880 | |
最高車速: | 100 | ||
圖片: |
東風客車底盤|東風牌EQ6580KS4D客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E140-42 EQH140-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4260 4752 |
103 103 |
識別代碼: | LGC16AD2××××××××× | ||
其他: | 可選裝限速裝置,限速100km/h. |