![]() ![]() ![]() 9.1米|24-76座長安小學生校車 SC6910XCG3優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 小學生校車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 230 | 發布日期: | 20111020 |
產品號: | ZJ6583LH06B | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC6910XCG3 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省定州市定曲路 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20111020 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9090×2500×3050,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11200,11500(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 6800,7000(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-76(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 9/9(°) | 前懸/后懸: | 2160/2730(mm) |
軸荷: | 3900/7300,4000/7500 | 軸距: | 4200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 11/11 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LS4A185V×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 |
4752 4752 |
101 105 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國III,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1、選裝桿式后視鏡、擺門、封閉式側窗玻璃 ;2、選裝頂置式空調時車身高度為3250mm,整備質量為7000kg,總質量為11500kg;3、該車型應安裝行駛記錄儀. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 4083 |
SC6870DC2G3底盤參數 |
長安客車底盤|長安牌SC6870DC2G3客車底盤詳細參數 | ||||||
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | |||||
底盤型號: | SC6870DC2G3 | 底盤類別: | 三類 | |||
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 長安牌 | |||
郵編: | 073000 | 目錄序號: | 22 | |||
規格: | 長:8650 寬:2350 高: | |||||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國III,GB3847-2005 | |||
轉向形式: | 方向盤 | |||||
軸數: | 2 | 軸距: | 4200 | |||
彈簧片數: | 11/11 | 輪胎數: | 6 | |||
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 輪距: | 前輪距 1910 后輪距 1800 | |||
總質量: | 11500 | |||||
整備質量: | 4000 | 掛車質量: | ||||
半掛鞍座: | 前排乘客: | |||||
接近離去角: | 20/20 | 前懸后懸: | 1910/2540 | |||
最高車速: | 90 | |||||
圖片: |
|
長安客車底盤|長安牌SC6870DC2G3客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 |
4752 4752 |
101 105 |
識別代碼: | LS4A185V××××××××× | ||
其他: | CA4DF3-13E型發動機凈功率為96KW,CA4DF3-14E3F型發動機凈功率為103KW. |
SC6910XCG3長安小學生校車環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |
YC4D140-30廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580074 | 1109010N5QZ/蚌埠金威濾清器有限公司 | 1201100M2/合肥匯凌汽車零部件有限公司 | 2010-02-20 00:00:00 |
CA4DF3-13E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | CN CJ G3 03600037 | KW2342A2/蚌埠濾清器廠 | SC6831-1201010/河北定州南城汽配廠 | 2010-02-20 00:00:00 |