生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 319 | 發布日期: | 20190509 |
產品號: | ZNYBE65302H | 目錄序號: | 128 |
中文品牌: | 小鵬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HMA7004S68BEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 海馬汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 鄭州經濟技術開發區航海東路1356號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4450×1820×1600,1668(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2035(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1585(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 15/23(°) | 前懸/后懸: | 974/866(mm) |
軸荷: | 1065/970 | 軸距: | 2610(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/55 R17 |
前輪距: | 1546 | 后輪距: | 1551 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LMVHFEFZ×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS518 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 145/198 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.儲能裝置的種類:三元材料鋰離子蓄電池,儲能裝置生產企業:十堰猛獅新能源科技有限公司。2.ABS型號:ESP9.3,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。3.選裝車頂攝像裝置、前攝像頭、前雷達、車身不同色車頂、EV標識、字標、不同顏色前車標。4.驅動電機額定功率為68kW,峰值功率為145kW。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |