生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 335 | 發布日期: | 20200821 |
產品號: | APW496KB03T | 目錄序號: | 92 |
中文品牌: | 五菱牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | LZW7004EVJDJ | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 廣西壯族自治區柳州市河西路18號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 2917,2920×1493×1621(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 980(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 665(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 4(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 29/44(°) | 前懸/后懸: | 540/437,538/442(mm) |
軸荷: | 435/545 | 軸距: | 1940(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 145/70R12 |
前輪距: | 1290 | 后輪距: | 1290 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LK6ADCE1×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ155X020 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司柳州分公司 | 20/27 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動。選裝另一種前保險杠、后保險杠(后霧燈、后回復反射器)、外開手柄、尾門拉手;另兩種尾部標識。ABS型號:RedABS5,生產企業:聯創汽車電子有限公司。電動汽車儲能裝置種類:三元鋰離子電池,儲能裝置生產企業:華霆(合肥)動力技術有限公司,動力電池系統額定電壓:96V,動力電池系統額定容量:96Ah;驅動電機峰值功率:20kW。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |