生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 367 | 發布日期: | 20230220 |
產品號: | AS0MB7E004K | 目錄序號: | 194 |
中文品牌: | 特斯拉牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | TSL7000BEVBA3 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 特斯拉(上海)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 上海市浦東新區江山路5000號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4694×1850×1443(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2300,2239(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1836,1834(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 15/17(°) | 前懸/后懸: | 841/978(mm) |
軸荷: | 1075/1225,1045/1194 | 軸距: | 2875(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 261(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/40R19 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1580 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LRW3E7EL×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
3D3/3D6 | 特斯拉(上海)有限公司 | 137/220/186 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動。選裝無前霧燈、輪輞。儲能裝置種類:三元鋰離子電池,生產企業:特斯拉(上海)有限公司。ABS型號及生產企業: ESP9.2/博世汽車部件(蘇州)有限公司、ESP9.2/Robert Bosch LLC。該車型可選裝ETC 車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |