生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途乘用車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
產品號: | AS8N479702E | 目錄序號: | 56 |
中文品牌: | 思皓牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HFC6463EEV2 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 合肥市東流路176號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4610×1890×1700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2305(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1930(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/21(°) | 前懸/后懸: | 935/955(mm) |
軸荷: | 1130/1175 | 軸距: | 2720(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/55R18,235/50R19 |
前輪距: | 1605 | 后輪距: | 1605 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LJ1E6A2R×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSJHM CTZ196XY0P2 |
合肥道一動力科技有限公司 華為技術有限公司 |
160/217 160/217 |
|
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動。選裝:雙色車身,單天窗,泊車雷達,不同外觀的輪輞,與車身不同色的鯊魚鰭天線,不同樣式的尾部標識。儲能裝置種類及生產企業:三元鋰離子電池,安徽江淮華霆電池系統有限公司。該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。ABS型號及廠家:DBC1280/京西重工(上海)有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |