收起8款符合條件的車型
- 紳寶D50 2016款 1.5L CVT豪華版¥11.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版¥9.28萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L CVT舒適版¥8.78萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版¥8.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L 手動標準版¥7.48萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2015款 1.5L CVT標準超值導航版¥8.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導航版¥8.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版¥11.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動豪華版¥10.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動精英版¥8.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標準版¥8.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版¥8.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標準版¥7.48萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5T 手動精英版¥9.68萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5T 手動標準版¥8.78萬¥--萬圖片 參數配置
收起9款符合條件的車型
- 紳寶D20兩廂版 2015款 兩廂 1.5L 自動 樂天版¥6.31萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D70 2013款 1.8T 行政版¥21.16萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D70 2013款 1.8T 政務版¥18.80萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D70 2013款 2.0T 豪華版¥18.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D70 2013款 2.0T 精英版¥16.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D70 2013款 2.0T 舒適版¥14.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D70 2013款 2.0T 時尚版¥13.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D70 2013款 2.3T 豪華版¥21.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D70 2013款 2.3T 精英版¥19.58萬¥--萬圖片 參數配置
收起6款符合條件的車型
- 紳寶X65 2015款 2.0T 自動豪華型¥15.68萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶X65 2015款 2.0T 自動精英型¥13.68萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶X65 2015款 2.0T 手動豪華型¥14.28萬¥--萬圖片 參數配置
收起21款符合條件的車型
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動天窗版¥5.78萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動樂天版¥5.48萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動樂活版¥4.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 CROSS 1.3L 手動天窗版¥6.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動天窗版¥5.68萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動樂天版¥5.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動樂活版¥4.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動樂享版¥8.28萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動樂尚版¥7.11萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 手動樂尚版¥6.48萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動樂天版¥6.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 手動天窗版¥6.08萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 手動樂天版¥5.78萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 CROSS 1.5L 自動樂尚版¥7.51萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 CROSS 1.5L 手動樂尚版¥6.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 自動樂享版¥8.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 自動樂尚版¥7.01萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 手動樂尚版¥6.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 自動樂天版¥6.31萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 手動天窗版¥5.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 手動樂天版¥5.68萬¥--萬圖片 參數配置
收起5款符合條件的車型
- 紳寶D60 2014款 1.8T 自動豪華型¥16.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 自動精英型¥14.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 手動精英型¥13.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 自動舒適型¥12.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 手動舒適型¥11.98萬¥--萬圖片 參數配置
收起5款符合條件的車型
- 紳寶CC 2015款 1.8T 自動精英版¥12.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶CC 2015款 1.8T 手動精英版¥11.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶CC 2015款 1.8T 手動舒適版¥9.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶CC 2015款 2.0T 自動豪華版¥14.98萬¥--萬圖片 參數配置
收起3款符合條件的車型
- 紳寶D80 2015款 1.8T 舒適版¥20.48萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D80 2015款 2.0T 精英版¥23.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D80 2015款 2.3T 豪華型¥26.88萬¥--萬圖片 參數配置