生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途乘用車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
產品號: | BB837456302 | 目錄序號: | 52 |
中文品牌: | 極氪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | MR6525BEV06 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江吉利汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 寧波經濟技術開發區新碶街道恒山路1528號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5209×2024×1848,1858,1864(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3400(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2906(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 12/17,13/17(°) | 前懸/后懸: | 897/1107(mm) |
軸荷: | 1529/1871 | 軸距: | 3205(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 265/45R20,255/50R19 |
前輪距: | 1702 | 后輪距: | 1714 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | L6T79T2E×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSA01/TZ220XSA02 | 威睿電動汽車技術(寧波)有限公司/威睿電動汽車技術(寧波)有限公司 | 200/200/272 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.儲能裝置種類:三元鋰離子電池,儲能裝置單體生產企業: 寧德時代新能源科技股份有限公司,寧德蕉城時代新能源科技有限公司;儲能裝置總成生產企業: 寧德時代新能源科技股份有限公司;2.ABS型號:ESP9.3,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.選裝左右遠近燈旁裝飾條、尾部燈飾字標、車身同色前格柵、前格柵、頂蓋裝飾條、前徽標、上層車身同色下層高亮的雙色前徽標、輪輞造型、后視鏡上部分與門把手下部分車身同色;4.該車可選裝ETC車載裝置;5.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);6.裝配265/45R20輪胎及高配空簧懸架時,車高(mm)為1864,接近角/離去角(°)為13/17;裝配255/50R19輪胎及高配空簧懸架時,車高(mm)為1858,接近角/離去角(°)為13/17;裝配255/50R19輪胎及普通空簧懸架時,車高(mm)為1848,接近角/離去角為(°)12/17. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |