生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
產品號: | CB5370E6301 | 目錄序號: | 52 |
中文品牌: | 極氪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | MR7005BEV05 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江吉利汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 寧波經濟技術開發區新碶街道恒山路1528號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4450×1836×1572(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2210,2240(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1885,1850(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 4,5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/24(°) | 前懸/后懸: | 845/855(mm) |
軸荷: | 1003/1207,1005/1235 | 軸距: | 2750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 185(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/50R19,245/45R20 |
前輪距: | 1588 | 后輪距: | 1593 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | L6T77P2N×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSA02 | 威睿電動汽車技術(寧波)有限公司 | 200/272 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.儲能裝置種類:三元鋰離子電池,儲能裝置單體生產企業: 時代吉利(四川)動力電池有限公司;儲能裝置總成生產企業: 衢州極電電動汽車技術有限公司;2.ABS型號:IPB1.1,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.選裝非隱私玻璃,車身同色窗框飾條,金屬前徽標,車身同色后視鏡,無把手車門,尾標,前徽標,輪輞造型;4.該車可選裝ETC車載裝置;5.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);6,裝配五座時,整備質量為1850kg,總質量為2240kg. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |