生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 372 | 發布日期: | 20230717 |
產品號: | EB437228100 | 目錄序號: | (十五)437 |
中文品牌: | 鴻星達牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SJR5032XRQ-M2 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山東金瑞車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省濰坊市諸城市經濟開發區箭橋路47號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5280×1920,1870,1820,1770×2740,2640,2200(mm) | 貨廂尺寸: | 3350×1800,1700,1750×1800,1700,1260(mm) |
總質量: | 3320(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2000,2080(Kg) | 額定載質量: | 1190,1110(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 23/18(°) | 前懸/后懸: | 1075/1355(mm) |
軸荷: | 1150/2170 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 9.8 | 彈簧片數: | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1320 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 9.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KL DAM15KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1597 1498 |
90/122 85/115 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車為危險貨物運輸車;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;廂體頂部封閉,不可開啟;選裝車廂樣式,廂體可選裝無側門;選裝多種形式的側開門;選裝不燃氣體標志牌;選裝瓦楞板風格車廂,選裝車廂前部通風口樣式,選裝車廂前部不帶通風口;選裝貨箱平板、瓦楞板及復合板工藝;選裝后門樣式.隨底盤選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝前霧燈不帶晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條;選裝前格柵樣式及日間行駛燈;選裝前圍及前部燈具.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結構;僅用底盤限速裝置,限制最高車速80km/h.油耗對應關系:DAM15KL(9.8),ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝直接供電ETC車載裝置.整備質量含備胎;滅火器及隨車工具;貨箱重量740kg;貨箱底板花紋板厚度2.5mm;邊板整體厚度40mm,外框材質Q235矩管厚度2.0mm,面板材質DC01,厚度1.2mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |