生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途貨車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 323 | 發布日期: | 20190906 |
產品號: | ZPDGJ68R016 | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CL1030CDHBEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5445×1740×1730(mm) | 貨廂尺寸: | 1730×1460×480(mm) |
總質量: | 2950(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1950(Kg) | 額定載質量: | 675(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 805/1260(mm) |
軸荷: | 1215/1735 | 軸距: | 3380(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/5 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/70R16 |
前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1465 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | L16C1F3B×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ200XS-YBM410 | 南京越博動力系統股份有 限公司 | 0 | 80/108 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1、儲能裝置種類/型號/生產企業: 鎳鈷錳酸鋰電池/PK01-BAK/江西星盈科技有限公司;2、電機型號/生產企業:TZ200XS-YBM 410/南京越博動力系統股份有限公司;3、電機控制器型號/生產企業:KTZ36X30S-YBC414/南京越博動力系統股份有限公司;4、電機功率/峰值功率(Kw):40/80;5、ABS系統控制器型號/生產企業:J ABS/隨州市智安汽車科技有限公司。6、整車控制器型號/生產企業:CLVCU-003/程力汽車集團股份有限公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |