企業名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||
底盤型號: | SC1022BB93D | 底盤類別: | 二類 |
產品名稱: | 底盤 | 產品商標: | 長安牌 |
郵 編: | 400023 | 汽車序號: | - |
規 格: | 長:3800 寬:1475 高:1810 | ||
燃油類型: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.2-2001 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸 數: | 2 | 軸 距: | 2500 |
彈簧片數: | -/5 | 輪 胎 數: | 4 |
輪胎規格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 輪 距: | 前輪距1280 后輪距:1290 |
總 質 量: | 1680 | ||
整備質量: | 800 | 掛車質量: | 0 |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 2 | |
接近離去角: | 58/33 | 前懸后懸: | 480/820 |
最高車速: | 105 |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(ML) | 發動機生產企業 |
JL465Q5 |
1012, | 39, | 長安汽車(集團)有限責任公司 |
識別代碼: | LSCBB93D××××××××× | ||
其他: |