東風天錦后裝壓縮式垃圾車
雙十一的火爆已過去,雙十二也不會太遠!隨著國人消費水平的提高,買買買似乎也成為了人們的日常!在我們購買消費時,自然會產生日常垃圾,在國家大力提倡環境保護、垃圾分類的國策之下,垃圾運輸車發揮著它的作用,它帶走了我們日常的各類垃圾,創造出干凈整潔的環境。說它是我們環境的守護衛士一點也不為過!
廠家直銷:188-7299-7402
廠家直銷:188-7299-7402
廠家直銷:188-7299-7402
壓縮式垃圾車:顧名思義可以將垃圾壓縮成塊后進行運輸,他可以一次運輸更多數量的垃圾,裝載量相當于同噸級排非壓縮垃圾的兩杯半,他通過自行壓縮、自行傾倒讓壓縮過程中的污水全部進入污水廂,較為徹底的解決了二次污染的問題。但是其作業噪聲較大,有擾民之嫌,所以更加精良的壓縮式垃圾車還在設計優化中。這類垃圾車隸屬于密封式垃圾車的一種。
廠家直銷:188-7299-7402
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 316 | ||
產品名稱 | 程力威牌CLW5160ZYSD5型壓縮式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 5755,5820 | 外形尺寸(mm) | 8800,8550,8600,8350,8050,7800X2490X3250 | ||
整備質量(kg) | 9850 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2670,1430/2420 | ||
軸荷(kg) | 5600/10200 | 最高車速(km/h) | 98 | ||
備注: | 1、該車選用3950、4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670,8050/3950/2670;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420,7800/3950/2420。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、可選裝新款翻轉機構、小落地斗機構和側翻三角斗機構。7、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27. 6,ISD190 50/27.4,EQH180-52/27.4,EQH180-53/27.4,ISB180 50/27.9,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4700 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1815 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
銷售經理:張超群
聯系方式:188-7299-7402
郵箱地址:3401775561@qq.com
尊敬的客戶朋友,您可以通過電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯系,歡迎光臨公司參觀指
導、洽談業務!