![]() ![]() |
|||
企業(yè)名稱(chēng) | 四川現代汽車(chē)有限公司 | ||
車(chē)輛名稱(chēng) | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛型號 | CHM1250KPQ61M |
整車(chē)參數 | |||
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)mm | 10425×2490×3435 | -- | -- |
整備質(zhì)量kg | 11300 | 總質(zhì)量kg | 25000 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 四川現代汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號 | CHM1250KPQ61M | ||
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | YC6MK340-40 | ||
變速器型號 | 9JSD150TA-B | ||
主減速器速比(驅動(dòng)橋速比) | 4.111 | ||
輪胎規格型號 | 315/80R22.5 16PR,12.00R20 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.6 | ||
空載等速燃料消耗量L/100km | 16.9 |
產(chǎn)品型號 | CHM1250KPQ61M | |
執行標準 | JT719《營(yíng)運貨車(chē)燃料消耗量限值及測量方法》 | |
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 |
車(chē)速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
檔位 | --,9,9,9,9,9 | |
油耗,L/100km | --,20.8,22.9,25.0,27.1,30.8 | |
燃油消耗量達標車(chē)型編號 | 2014年第29批第1315號(H029F450) |
周一至周五(8:30-5:00)
ICP營(yíng)運許可證編號:鄂B2-20100155 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:[email protected]
商用車(chē)網(wǎng) www.yayuvip82.com由隨州市金石網(wǎng)絡(luò )科技有限公司版權所有