![]() ![]() |
|||
企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
車(chē)輛名稱(chēng) | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛型號 | DFA1160L11D6 |
整車(chē)參數 | |||
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)mm | 8350×2330×2650 | -- | -- |
整備質(zhì)量kg | 5605 | 總質(zhì)量kg | 15790 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號 | DFA1160LJ11D6 | ||
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | CY4102-CE4B | ||
變速器型號 | 17G1A2-DN21 | ||
主減速器速比(驅動(dòng)橋速比) | 4.33 | ||
輪胎規格型號 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.6 | ||
空載等速燃料消耗量L/100km | 13.2 |
產(chǎn)品型號 | DFA1160L11D6 | |
執行標準 | JT719《營(yíng)運貨車(chē)燃料消耗量限值及測量方法》 | |
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 |
車(chē)速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | |
油耗,L/100km | --,15.9,17.3,19.6,22.8,27.4 | |
燃油消耗量達標車(chē)型編號 | 2014年第28批第890號(H028A785) |
周一至周五(8:30-5:00)
ICP營(yíng)運許可證編號:鄂B2-20100155 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:[email protected]
商用車(chē)網(wǎng) www.yayuvip82.com由隨州市金石網(wǎng)絡(luò )科技有限公司版權所有