![]() ![]() |
|||
企業名稱 | 東風汽車有限公司 | ||
車輛名稱 | 載貨汽車 | 車輛型號 | DFL1160BX2A |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 8600×2500×2690 | -- | -- |
整備質量kg | 5615 | 總質量kg | 15800 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風汽車有限公司 | ||
底盤型號 | DFL1160BX2A | ||
發動機生產企業 | 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | ||
發動機型號 | EQH140-30 | ||
變速器型號 | DF6S650 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.33 | ||
輪胎規格型號 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.5 | ||
空載等速燃料消耗量L/100km | 16.3 |
產品型號 | DFL1160BX2A | |
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | |
油耗,L/100km | --,16.4,18.5,20.8,22.1,25.4 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第11批第1272號(H011C853) |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:toplearningteam@gmail.com
商用車網 www.yayuvip82.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有