車型圖片 |
|||||
車型名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報價 | ¥6.50-18.80萬 | ¥10.80-18.20萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
基本信息 | |||||
車輛型號 | CLW5080GXWD5 | HCQ5089GXWB5 | -- | -- | -- |
車輛名稱 | 吸污車 | 吸污車 | -- | -- | -- |
中文品牌 | 程力威牌 | 華通牌 | -- | -- | -- |
前輪距 | 1740 | 1730,1685,1665,1710,1590,1705 | -- | -- | -- |
后輪距 | 1610,1586,1800 | 1590,1615,1630,1485,1680,1800 | -- | -- | -- |
發動機 | CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | -- | -- | -- |
發動機企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | -- | -- | -- |
發動機排量 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 3760 3760 3760 | -- | -- | -- |
發動機功率 | 115/156 95/129 105/142 110/149 105/142 95/129 110/149 115/156 95/129 105/142 110/149 105/142 95/129 110/149 110/149 | 105/143 115/157 115/157 | -- | -- | -- |
貨廂高 | -- | -- | -- | -- | -- |
軸數 | 2 | 2 | -- | -- | -- |
軸距 | 3800,3308,4100 | 3360,3800,4200 | -- | -- | -- |
彈簧片數 | 8/10+7 | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 | -- | -- | -- |
輪胎數 | 6 | 6 | -- | -- | -- |
輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | -- | -- | -- |
總質量 | 8275 | 8280 | -- | -- | -- |
額定質量 | 3480 | 3500 | -- | -- | -- |
整備質量 | 4600 | 4585 | -- | -- | -- |
掛車質量 | -- | -- | -- | -- | -- |
載質量 | -- | -- | -- | -- | -- |
半掛鞍座 | -- | -- | -- | -- | -- |
額定載客 | -- | -- | -- | -- | -- |
前排乘客 | 3 | 3 | -- | -- | -- |
接近離去角 | 21/12 | 21/13 | -- | -- | -- |
前懸后懸 | 1150/1550,1130/1570 | 1095/1605,1120/1680 | -- | -- | -- |
駕駛室 | -- | -- | -- | -- | -- |
傳動型式 | -- | -- | -- | -- | -- |
最高車速 | 103 | 95 | -- | -- | -- |
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | BJ5089XXY-FA | -- | -- | -- |
其它 | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.56立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3780×1300。2、選裝側面和后面管道,左右側面防護采用Q235B碳鋼,后下部防護采用Q235A碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):400。3、ABS型號為ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄陽東風隆誠機械有限責任公司。隨底盤選裝駕駛室。4、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 | 罐體有效容積4.59立方米,運輸介質:液態污物,密度:800千克/每立方米.總長/直段長/直經一一對應:6060/3200/1400;6600/3400/1450;側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)100×50(mm),后部防護離地高度:490mm.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:44600XXXX0。隨底盤選裝不帶導流罩的駕駛室。選裝二級踏板帶下防護駕駛室。該車用于收集清理運輸污水,污泥等液態污物,專用裝置主要為吸污泵等. | -- | -- | -- |
制動前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制動后 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操后 | -- | -- | -- | -- | -- |
起動方式 | -- | -- | -- | -- | -- |
輪數 | -- | -- | -- | -- | -- |
發布日期 | 20200213 | 20190213 | -- | -- | -- |
軸荷 | 3300/4975 | 2840/5440 | -- | -- | -- |
油耗 | -- | -- | -- | -- | -- |
排放水平 | -- | -- | -- | -- | -- |
底盤依據標準 | 國五 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | -- | -- | -- |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:toplearningteam@gmail.com
商用車網 www.yayuvip82.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有