車型圖片 |
|||||
車型名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
基本信息 | |||||
車輛型號 | YTZ5020TSLK0F | FLM5072TSLJ4 | -- | -- | -- |
車輛名稱 | 掃路車 | 掃路車 | -- | -- | -- |
中文品牌 | 宇通牌 | 福龍馬牌 | -- | -- | -- |
前輪距 | 1280 | 1440 | -- | -- | -- |
后輪距 | 1290 | 1425 | -- | -- | -- |
發動機 | JL466Q4 | HFC4DA1-2C | -- | -- | -- |
發動機企業 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | -- | -- | -- |
發動機排量 | 1012 | 2771 | -- | -- | -- |
發動機功率 | 39 | 88 | -- | -- | -- |
貨廂高 | -- | -- | -- | -- | -- |
軸數 | 2 | 2 | -- | -- | -- |
軸距 | 2500 | 3360 | -- | -- | -- |
彈簧片數 | -/5 | 7/4+5,8/4+5 | -- | -- | -- |
輪胎數 | 4 | 6 | -- | -- | -- |
輪胎規格 | 165/70R13LT,165/70R1379T | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | -- | -- | -- |
總質量 | 1810 | 6995 | -- | -- | -- |
額定質量 | 45 | 1605 | -- | -- | -- |
整備質量 | 1635 | 5260 | -- | -- | -- |
掛車質量 | -- | -- | -- | -- | -- |
載質量 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
半掛鞍座 | -- | -- | -- | -- | -- |
額定載客 | -- | -- | -- | -- | -- |
前排乘客 | 2 | 2 | -- | -- | -- |
接近離去角 | 58/18 | 24/17 | -- | -- | -- |
前懸后懸 | 480/1120 | 1085/1460 | -- | -- | -- |
駕駛室 | -- | -- | -- | -- | -- |
傳動型式 | -- | -- | -- | -- | -- |
最高車速 | 98 | 98 | -- | -- | -- |
底盤型號 | SC1022DB4N | HFC1073P83K1C3 | -- | -- | -- |
其它 | 1、裝有垃圾箱和清掃裝置,用于城市道路,機場,碼頭,廣場,隧道,橋梁等路面的機械化清掃作業/2、隨底盤選裝前霧燈。3,該車可選裝兩種配置的底盤(兩底盤除選用發動機不同外其他方面無差別):A,SC1022DB4N底盤(JL466Q4);B,SC1022DB4N4底盤(JL466Q1)。 | 側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免.專用裝置代替后防護,離地高337mm.ABS型號:CM4YL,生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | -- | -- | -- |
制動前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制動后 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操后 | -- | -- | -- | -- | -- |
起動方式 | -- | -- | -- | -- | -- |
輪數 | -- | -- | -- | -- | -- |
發布日期 | 20160903 | 20160903 | -- | -- | -- |
軸荷 | 925/885 | 2520/4475 | -- | -- | -- |
油耗 | -- | -- | -- | -- | -- |
排放水平 | -- | -- | -- | -- | -- |
底盤依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | -- | -- | -- |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:toplearningteam@gmail.com
商用車網 www.yayuvip82.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有