車型圖片 |
|||||
車型名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
基本信息 | |||||
車輛型號 | HQC5161GSSD | SSF5080GSS | -- | -- | -- |
車輛名稱 | 灑水車 | 灑水車 | -- | -- | -- |
中文品牌 | 三一牌 | 時風牌 | -- | -- | -- |
前輪距 | 1799,1977 | 1600,1560,1735 | -- | -- | -- |
后輪距 | 1700,1724 | 1600,1540,1620 | -- | -- | -- |
發動機 | YC4D140-41 YC4EG180-40 | YN33CRD2 SD4M824U 4DX23-110E4 | -- | -- | -- |
發動機企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | -- | -- | -- |
發動機排量 | 4210 4730 | 3298 3519 3857 | -- | -- | -- |
發動機功率 | 103 132 | 75 82 83 | -- | -- | -- |
貨廂高 | -- | -- | -- | -- | -- |
軸數 | 2 | 2 | -- | -- | -- |
軸距 | 4200,4600 | 3200,3360 | -- | -- | -- |
彈簧片數 | 10/10+3 | 12/12+8,12/10+5,12/13+8 | -- | -- | -- |
輪胎數 | 6 | 6 | -- | -- | -- |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | 7.50-16,7.50R16,7.00-16,7.00R16 | -- | -- | -- |
總質量 | 16000 | 8255 | -- | -- | -- |
額定質量 | 9220 | 4200 | -- | -- | -- |
整備質量 | 6650 | 3860 | -- | -- | -- |
掛車質量 | -- | -- | -- | -- | -- |
載質量 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
半掛鞍座 | -- | -- | -- | -- | -- |
額定載客 | -- | -- | -- | -- | -- |
前排乘客 | 2 | 3 | -- | -- | -- |
接近離去角 | 19/12 | 16/22 | -- | -- | -- |
前懸后懸 | 1300/2145 | 1120/1670,1120/1510,1180/1450 | -- | -- | -- |
駕駛室 | -- | -- | -- | -- | -- |
傳動型式 | -- | -- | -- | -- | -- |
最高車速 | 80 | 90 | -- | -- | -- |
底盤型號 | SYM1160T1D | SSF1080HHJ64 | -- | -- | -- |
其它 | 罐體為橢圓形截面,罐體外形尺寸(長 ×長軸×短 軸)(mm):4295×2250×1500,有效容 積:9.68 立方米。運送介質品名:水;介 質密度:1000 千克/立方米;側面防護橫 梁材質為鋁型材 ZS-LG02A,縱梁材質為 Q345B;后下部防護材質為 4mm 厚的 Q345B 鋼板折彎而成,斷面尺寸為 140×50×4mm,連接板材質為 Q345B, 離地高度為 432mm,側面及后下部防護 裝置均為螺栓連接。隨底盤安裝 ABS, ABS 型號:CM4XL-4S(4S/4M),生產廠家: 廣州科密汽車電子控制技術股份有限 公司。ABS型號:4460043200,生產廠家: 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | 選裝新前圍、側圍和燈具。罐體有效容積4.4立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3200×1700×1200,3200×1700×1100.側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;僅裝YN33CRD2和4DX23-110E4發動機,所對應油耗值為18.3L/100km;ABS型號: XN-3550601;ABS生產廠家: 濟南鑫寧汽車配件有限公司 | -- | -- | -- |
制動前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制動后 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操后 | -- | -- | -- | -- | -- |
起動方式 | -- | -- | -- | -- | -- |
輪數 | -- | -- | -- | -- | -- |
發布日期 | 20140917 | 20160401 | -- | -- | -- |
軸荷 | 6000/10000 | 2980/5275 | -- | -- | -- |
油耗 | -- | 18.3 | -- | -- | -- |
排放水平 | -- | -- | -- | -- | -- |
底盤依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | -- | -- | -- |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:toplearningteam@gmail.com
商用車網 www.yayuvip82.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有