車型圖片 |
|||||
車型名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
基本信息 | |||||
車輛型號 | SX5255GJYHK469 | HHT5060GJY | -- | -- | -- |
車輛名稱 | 加油車 | 加油車 | -- | -- | -- |
中文品牌 | 陜汽牌 | 正康宏泰牌 | -- | -- | -- |
前輪距 | 2011/2011,2036/2036 | 1400,1590 | -- | -- | -- |
后輪距 | 1860 | 1485,1525 | -- | -- | -- |
發動機 | WP6.240E32 WP7.240E30 | CA4DC2-10E3 CY4102-C3F 4D26 4DW93-84E3 | -- | -- | -- |
發動機企業 | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | -- | -- | -- |
發動機排量 | 6750 7140 | 3168 3856 2596 2540 | -- | -- | -- |
發動機功率 | 176 176 | 76 70 68 67 | -- | -- | -- |
貨廂高 | -- | -- | -- | -- | -- |
軸數 | 3 | 2 | -- | -- | -- |
軸距 | 1800+4600 | 3360 | -- | -- | -- |
彈簧片數 | 4/4/10+6,5/5/10+6,10/10/9+6,10/10/10+6,4/4/3,4/4/5,5/5/3,5/5/5,4/4/9+6,5/5/9+6 | 4/6+7 | -- | -- | -- |
輪胎數 | 8 | 6 | -- | -- | -- |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR | 7.00-16LT,6.50-16LT,7.00R16LT,6.50R16LT | -- | -- | -- |
總質量 | 25000 | 6495 | -- | -- | -- |
額定質量 | 14020 | 2800 | -- | -- | -- |
整備質量 | 10850 | 3500 | -- | -- | -- |
掛車質量 | -- | -- | -- | -- | -- |
載質量 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
半掛鞍座 | -- | -- | -- | -- | -- |
額定載客 | -- | -- | -- | -- | -- |
前排乘客 | 2 | 3 | -- | -- | -- |
接近離去角 | 18/11 | 19/18 | -- | -- | -- |
前懸后懸 | 1485/2175 | 1085/1550 | -- | -- | -- |
駕駛室 | -- | -- | -- | -- | -- |
傳動型式 | -- | -- | -- | -- | -- |
最高車速 | 78 | 80 | -- | -- | -- |
底盤型號 | SX5255GYYHK469 | BJ1063VCJEA-S1 | -- | -- | -- |
其它 | 罐體有效容積為20.9立方米。罐體外型尺寸為:7200總長×2460長軸×1550短軸(mm).運輸介質:汽油,介質密度為:700千克/立方米,類項號:3。選裝同系列高頂駕駛室和駕駛室側圍板外觀。側防護所用材料:Q235;后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):50×100;后防護離地高度(mm):450.配裝限速裝置,限速78km/h.專用裝置:加油機型號為HS1812B,生產廠家:拖肯恒山科技廣州有限公司.ABS型號、廠家:ZQFB-V,西安正昌電子有限責任公司。裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀。裝WP6.240E32和WP7.240E30發動機油耗均為39.5L/100km。 | 罐體有效容積:4.1立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1798×1258.運輸介質:汽油,密度為700千克/立方米.危險品類別為3類.該車僅選裝CA4DC2-10E3和CY4102-C3F發動機.側防護材質為16Mn,和車輛螺栓連接,后防護材質為16Mn,和車輛螺栓連接截面為50×100矩形管,離地高度為450.加油機生產廠家:東山油氣設備有限公司,型號為:12V.行駛記錄儀廠家大陸汽車電子(蕪湖)有限公司.型號:VDR3202-M.車輛安裝具有衛星定位的行駛記錄儀;僅采用安裝子午線輪胎、前盤制動器、ABS的底盤,ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產企業:廣州市科密汽車 制動技術開發有限公司. | -- | -- | -- |
制動前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制動后 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操后 | -- | -- | -- | -- | -- |
起動方式 | -- | -- | -- | -- | -- |
輪數 | -- | -- | -- | -- | -- |
發布日期 | 20130624 | 20130624 | -- | -- | -- |
軸荷 | 7000/7000/11000 | 2600/3895 | -- | -- | -- |
油耗 | 39.5 | -- | -- | -- | -- |
排放水平 | -- | -- | -- | -- | -- |
底盤依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | -- | -- | -- |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:toplearningteam@gmail.com
商用車網 www.yayuvip82.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有