車型圖片 |
|||||
車型名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
基本信息 | |||||
車輛型號 | CA5070GJYK7L3E3 | ZJV5061GJYSD | -- | -- | -- |
車輛名稱 | 加油車 | 加油車 | -- | -- | -- |
中文品牌 | 解放牌 | 中集牌 | -- | -- | -- |
前輪距 | 1385,1470 | 1385 | -- | -- | -- |
后輪距 | 1425 | 1425 | -- | -- | -- |
發動機 | 4DW93-84E3 YN33CR-3 YN27PE-1 CA4DC2-10E3 | JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | -- | -- | -- |
發動機企業 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 成都云內動力有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | -- | -- | -- |
發動機排量 | 2540 3298 2672 3168 | 2771 2771 | -- | -- | -- |
發動機功率 | 67 79 66 80 | 85 75 | -- | -- | -- |
貨廂高 | -- | -- | -- | -- | -- |
軸數 | 2 | 2 | -- | -- | -- |
軸距 | 3360 | 3360 | -- | -- | -- |
彈簧片數 | 9/10+5 | 7/5+5 | -- | -- | -- |
輪胎數 | 6 | 6 | -- | -- | -- |
輪胎規格 | 6.50-16,7.00-16 | 7.00R16LT,7.00-16LT | -- | -- | -- |
總質量 | 7200 | 5790 | -- | -- | -- |
額定質量 | 3490,3425 | 2670 | -- | -- | -- |
整備質量 | 3580 | 2990 | -- | -- | -- |
掛車質量 | -- | -- | -- | -- | -- |
載質量 | 0 | 0.9 | -- | -- | -- |
半掛鞍座 | -- | -- | -- | -- | -- |
額定載客 | -- | -- | -- | -- | -- |
前排乘客 | 2,3 | 2 | -- | -- | -- |
接近離去角 | 22/21 | 16/11 | -- | -- | -- |
前懸后懸 | 1060/1575 | 1015/1555 | -- | -- | -- |
駕駛室 | -- | -- | -- | -- | -- |
傳動型式 | -- | -- | -- | -- | -- |
最高車速 | 78 | 80 | -- | -- | -- |
底盤型號 | CA1070K7L3E3 | JX1060TG23 | -- | -- | -- |
其它 | 運輸品名:汽油;密度:0.7噸/立方米;罐體有效容積:5.2立方米;類別和項別:3;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4100×1680×1120;僅采用YN33CR-3發動機.該車可裝配加油機型號分別為:HS1812B、SC20D1110F、SKDS-2001A、HT-YV60E,加油機生產企業分別為:拖肯恒山科技廣州有限公司、正星科技有限公司、上海伯萊機械有限公司、隨州市華特專用設備有限公司。使用底盤的ABS系統,生產廠家為長春一汽宏鼎汽車股份有限公司,型號為DFKH05,限速裝置, 限速78km/h,裝前盤式制動器,裝緩速器。左右側、后防護裝置材料Q235-A,螺栓連接, 后部防護裝置斷面尺寸310×50mm,離地高度油400mm.選裝燈具、中護柵、保險桿。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅采用子午線輪胎. | 該車罐體有效容積4.0立方米,罐體外形尺寸mm:罐體長4000,長軸1480,短軸1000,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,裝配子午線輪胎:型號:7.00R16LT,此車僅選裝裝有ABS的底盤,型號:355080020,廠家:浙江亞太機電股份有限公司,前盤后鼓,介質類項號:3,此車裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀,型號:HVT100,VR202Ⅲ,廠家:上海航盛實業有限公司,上海本安儀表系統有限公司。此車側面及后下部防護裝置的材質:Q235-A;側面、后下部防護裝置的連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置的主要尺寸參數mm(斷面尺寸:126*55;離地高度:400),橢圓流量表型號/生產廠家:LC11-A40/寧波市北侖計量儀表有限公司;LC21-A40/寧波市北侖計量儀表有限公司;腰輪流量表型號/生產廠家:LL-40-1/重慶耐德工業股份有限公司;稅控加油機型號/生產廠家:JSK-45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司;JSK-70B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,此車僅選裝裝有限速裝置的底盤,限速80km/h。 | -- | -- | -- |
制動前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制動后 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操前 | -- | -- | -- | -- | -- |
制操后 | -- | -- | -- | -- | -- |
起動方式 | -- | -- | -- | -- | -- |
輪數 | -- | -- | -- | -- | -- |
發布日期 | 20130624 | 20130916 | -- | -- | -- |
軸荷 | 2665/4535 | 2200/3590 | -- | -- | -- |
油耗 | -- | -- | -- | -- | -- |
排放水平 | 國三 | -- | -- | -- | -- |
底盤依據標準 | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | -- | -- | -- |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:toplearningteam@gmail.com
商用車網 www.yayuvip82.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有